Hasil MotoGP Aragon 2024: Marc Marquez Jadi yang Tercepat di FP 1, Bagnaia Terpuruk

Hasil MotoGP Aragon 2024: Marc Marquez Jadi yang Tercepat di FP 1, Bagnaia Terpuruk

Pembalap Gresini Racing Ducati Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi Free Practice 1(FP 1) MotoGP Aragon 2024 yang berlangsung Jumat (30/8/2024) sore WIB. Sedangkan juara dunia Francesco Bagnaia terpuruk di FP 1 yang digelar di MotorLand.

Marquez mencatatkan waktu satu menit 48.289 detik. Pemuda Spanyol itu unggul 0.483 detik dari Jorge Martin. Peringkat tiga ditempati oleh pembalap KTM Pedro Acosta yang terpaut 0.613 detik dari Marquez.

Kejutan di FP 1 MotoGP Aragon 2024 adalah nasib buruk yang dialami Bagnaia dan Aleix Espargaro. Keduanya harus menelan pil pahit finis di posisi 21 dan 22.

Tandem Bagnaia, Enea Bastianini juga mengalami banyak masalah di FP1 MotoGP Aragon 2024. Namun Bastianini nasibnya masih lebih baik ketimbang Bagnaia. Bastianini berhasil menempati urutan kesembilan pada akhirnya.

Selain Marc Marquez, adiknya Alex juga meraih hasil memuaskan di FP 1 MotoGP Aragon 2024. Alex menempati urutan enam, unggul dari Miguel Oliveira yang merupakan satu-satunya pembalap Aprilia di 10 besar pada FP 1.


Hasil FP 1 MotoGP Aragon 2024

Pos Pembalap Tim Selisih Waktu Lap Maks
1 Marc Marquez Gresini Ducati (GP23) 1’48.289s 12/13 346k
2 Jorge Martin Pramac Ducati (GP24) +0.483s 10/18 342k
3 Pedro Acosta Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.613s 10/18 345k
4 Brad Binder Red Bull KTM (RC16) +0.663s 16/19 344k
5 Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati (GP23) +0.665s 9/13 338k
6 Alex Marquez Gresini Ducati (GP23) +0.755s 16/18 341k
7 Miguel Oliveira Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.797s 7/18 344k
8 Jack Miller Red Bull KTM (RC16) +0.826s 7/19 347k
9 Enea Bastianini Ducati Lenovo (GP24) +0.931s 18/20 342k
10 Franco Morbidelli Pramac Ducati (GP24) +0.972s 16/16 341k
11 Marco Bezzecchi VR46 Ducati (GP23) +1.082s 17/17 344k
12 Maverick Viñales Aprilia Racing (RS-GP24) +1.160s 12/16 340k
13 Joan Mir Repsol Honda (RC213V) +1.276s 15/16 344k
14 Alex Rins Monster Yamaha (YZR-M1) +1.359s 18/18 340k
15 Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +1.366s 17/18 339k
16 Augusto Fernandez Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.380s 8/19 343k
17 Johann Zarco LCR Honda (RC213V) +1.477s 6/18 342k
18 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +1.722s 16/19 335k
19 Luca Marini Repsol Honda (RC213V) +1.756s 12/17 345k
20 Raul Fernandez Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.844s 15/16 341k
21 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP24) +1.927s 7/14 341k
22 Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP24) +3.174s 13/14 343k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *